Wassertemperatur Donau
Die Donau ist mit 2.857 Kilometern Länge der zweitlängste Fluss in Europa. Sie entspringt in Süddeutschland und mündet ins Schwarze Meer. Dabei durchfließt sie insgesamt 10 europäische Staaten, dazu gehören Österreich, die Slowakei, Ungarn, Serbien, Bulgarien und Rumänien. Die Ufer der Donau beherbergen zahlreiche bedeutende und sehenswerte Städte, in Deutschland passiert der Fluss u. a. Regensburg, Passau und Ulm. Europäische Hauptstädte wie Wien, Budapest und Bratislava liegen ebenfalls an der Donau. Der Fluss ist von einer beeindruckenden landschaftlichen Vielfalt geprägt, von der malerischen Berglandschaft bei Passau über die vielen Donauinseln bis hin zur grandiosen Natur rund um das Donaudelta. Beide Flussufer sind von zahlreichen National- und Naturparks gesäumt. Entlang der Donau gibt es viele attraktive Flussbäder, meist mit naturbelassenen Kies- und Sandstränden.
Die Wassertemperatur in der Donau ist sehr verschieden, da der Fluss aufgrund seiner Länge mehrere Klimazonen passiert. Im Sommer ist die Wassertemperatur in der Donau vielerorts sehr gut zum Baden geeignet. Sie liegt zwischen 18 und 19 Grad in der oberen und zwischen 24 und 26 Grad in der unteren Donau.
Wassertemperaturen Donau
Ulm (Donau), Deutschland: Die aktuelle Wassertemperatur beträgt 27 °C
Die Temperatur ist zum baden geeignet Quelle:Degendorf (Donau),Deutschland: Die aktuelle Wassertemperatur beträgt 26 °C
Die Temperatur ist zum baden geeignet Quelle:Regensburg (Donau), Deutschland: Die aktuelle Wassertemperatur beträgt 26 °C
Die Temperatur ist zum baden geeignet Quelle:Ingolstadt (Donau), Deutschland: Die aktuelle Wassertemperatur beträgt 26 °C
Die Temperatur ist zum baden geeignet Quelle:Wien (Donau), Deutschland: Die aktuelle Wassertemperatur beträgt 27 °C
Die Temperatur ist zum baden geeignet Quelle:
14 Tage Wetter in Orten an der Donau
-
14 Tage Wetter in Ulm (Donau)
Datum Wetter Max. Min. Wind. Windrichtung Regenmenge Regenrisiko Luftfeuchtigkeit 24. Aug.
Aufgelockert Bewölkt23 °C10 °C 3 km/h Nordöstlich 0mm 20 % 62% 25. Aug.
Starker Regen22 °C13 °C 1 km/h Süd-Südost 16mm 85 % 82% 26. Aug.
Leichter Regen26 °C15 °C 1 km/h Süd-Südost 4mm 55 % 82% 27. Aug.
Aufgelockert Bewölkt29 °C16 °C 2 km/h Osten-Nordöstlich 0mm 0 % 78% 28. Aug.
Starker Regen21 °C17 °C 2 km/h West-Südwestlich 73mm 95 % 87% 29. Aug.
Starker Regen19 °C13 °C 4 km/h Südwesten 34mm 95 % 83% 30. Aug.
Aufgelockert Bewölkt23 °C12 °C 3 km/h Südwesten 0mm 0 % 68% Datum Wetter Max Min Wind. Windrichtung Regenmenge Regenrisiko Luftfeuchtigkeit 31. Aug.
Verstreute Wolken27 °C14 °C 4 km/h Südwesten 1mm 30 % 68% 01. Sep.
Verstreute Wolken24 °C13 °C 2 km/h Süd-südwesten 0mm 20 % 66% 02. Sep.
Mäßiger Regen24 °C12 °C 1 km/h Süd 5mm 65 % 76% 03. Sep.
Bewölkt16 °C13 °C 3 km/h West-Nordwestlich 1mm 30 % 88% 04. Sep.
Verstreute Wolken24 °C11 °C 3 km/h Osten-Nordöstlich 0mm 10 % 74% 05. Sep.
Mäßiger Regen23 °C11 °C 2 km/h Süd-südwesten 5mm 65 % 73% 06. Sep.
Leichter Regen19 °C12 °C 4 km/h West-Südwestlich 7mm 80 % 80% 07. Sep.
Leichter Schauerregen19 °C9 °C 6 km/h West-Südwestlich 4mm 65 % 73% 08. Sep.
Leichter Schauerregen13 °C9 °C 2 km/h Süd-südwesten 4mm 65 % 88% 14 Tage Wetter in Degendorf (Donau)
Datum Wetter Max. Min. Wind. Windrichtung Regenmenge Regenrisiko Luftfeuchtigkeit 24. Aug.
Aufgelockert Bewölkt24 °C9 °C 1 km/h Süd-Südost 0mm 0 % 62% 25. Aug.
Leichter Schauerregen19 °C15 °C 1 km/h Süd 3mm 60 % 75% 26. Aug.
Leichter Regen23 °C13 °C 1 km/h Osten-Südöstlich 3mm 45 % 88% 27. Aug.
Verstreute Wolken31 °C13 °C 2 km/h Osten-Südöstlich 0mm 0 % 72% 28. Aug.
Mäßiger Regen28 °C18 °C 2 km/h West-Südwestlich 6mm 65 % 72% 29. Aug.
Starker Regen21 °C13 °C 3 km/h West 41mm 95 % 87% 30. Aug.
Aufgelockert Bewölkt23 °C12 °C 1 km/h Süd 0mm 0 % 77% Datum Wetter Max Min Wind. Windrichtung Regenmenge Regenrisiko Luftfeuchtigkeit 31. Aug.
Wenige Wolken28 °C13 °C 2 km/h Süd 0mm 20 % 66% 01. Sep.
Leichter Regen23 °C15 °C 2 km/h Süd-südwesten 2mm 45 % 70% 02. Sep.
Leichter Regen27 °C13 °C 2 km/h Süd-Südost 4mm 55 % 64% 03. Sep.
Starker Regen20 °C16 °C 2 km/h Süd 16mm 90 % 90% 04. Sep.
Aufgelockert Bewölkt25 °C14 °C 2 km/h Osten 0mm 20 % 70% 05. Sep.
Mäßiger Regen25 °C12 °C 2 km/h Osten-Südöstlich 5mm 65 % 65% 06. Sep.
Starker Regen15 °C12 °C 2 km/h Süd-südwesten 16mm 90 % 95% 07. Sep.
Leichter Schauerregen18 °C8 °C 3 km/h West-Südwestlich 4mm 70 % 79% 08. Sep.
Aufgelockert Bewölkt22 °C8 °C 2 km/h Südöstlich 1mm 30 % 71% 14 Tage Wetter in Regensburg (Donau)
Datum Wetter Max. Min. Wind. Windrichtung Regenmenge Regenrisiko Luftfeuchtigkeit 24. Aug.
Aufgelockert Bewölkt23 °C7 °C 2 km/h Südöstlich 0mm 20 % 62% 25. Aug.
Leichter Regen19 °C14 °C 1 km/h Süd 6mm 75 % 74% 26. Aug.
Leichter Regen23 °C12 °C 1 km/h Südöstlich 2mm 45 % 90% 27. Aug.
Aufgelockert Bewölkt29 °C12 °C 2 km/h Süd 0mm 0 % 76% 28. Aug.
Mäßiger Regen27 °C18 °C 1 km/h Südwesten 13mm 80 % 79% 29. Aug.
Starker Regen21 °C14 °C 2 km/h West-Südwestlich 60mm 95 % 85% 30. Aug.
Aufgelockert Bewölkt23 °C12 °C 2 km/h Südwesten 0mm 20 % 74% Datum Wetter Max Min Wind. Windrichtung Regenmenge Regenrisiko Luftfeuchtigkeit 31. Aug.
Wenige Wolken28 °C13 °C 3 km/h Süd 2mm 40 % 69% 01. Sep.
Verstreute Wolken24 °C14 °C 2 km/h Süd-südwesten 1mm 25 % 66% 02. Sep.
Leichter Regen26 °C13 °C 1 km/h Süd-Südost 5mm 60 % 67% 03. Sep.
Mäßiger Regen17 °C14 °C 2 km/h Nordwestlich 11mm 85 % 96% 04. Sep.
Aufgelockert Bewölkt25 °C13 °C 2 km/h Osten 0mm 20 % 71% 05. Sep.
Mäßiger Regen25 °C13 °C 1 km/h Südöstlich 6mm 65 % 70% 06. Sep.
Mäßiger Regen17 °C13 °C 3 km/h Südwesten 14mm 90 % 91% 07. Sep.
Gewitter mit Regen20 °C9 °C 4 km/h West-Südwestlich 3mm 50 % 72% 08. Sep.
Aufgelockert Bewölkt18 °C9 °C 1 km/h Osten 1mm 20 % 80% 14 Tage Wetter in Ingolstadt (Donau)
Datum Wetter Max. Min. Wind. Windrichtung Regenmenge Regenrisiko Luftfeuchtigkeit 24. Aug.
Verstreute Wolken23 °C8 °C 2 km/h Nordöstlich 0mm 0 % 60% 25. Aug.
Aufgelockert Bewölkt21 °C14 °C 2 km/h Osten-Südöstlich 0mm 0 % 71% 26. Aug.
Aufgelockert Bewölkt25 °C14 °C 2 km/h Osten 0mm 0 % 80% 27. Aug.
Aufgelockert Bewölkt30 °C16 °C 2 km/h Osten 0mm 0 % 69% 28. Aug.
Mäßiger Regen25 °C18 °C 3 km/h West-Südwestlich 6mm 65 % 72% 29. Aug.
Mäßiger Regen22 °C15 °C 3 km/h West-Südwestlich 10mm 75 % 74% 30. Aug.
Aufgelockert Bewölkt24 °C14 °C 3 km/h West-Südwestlich 0mm 0 % 70% Datum Wetter Max Min Wind. Windrichtung Regenmenge Regenrisiko Luftfeuchtigkeit 31. Aug.
Aufgelockert Bewölkt23 °C14 °C 2 km/h West-Südwestlich 0mm 0 % 70% 01. Sep.
Aufgelockert Bewölkt23 °C14 °C 2 km/h West 0mm 0 % 72% 02. Sep.
Aufgelockert Bewölkt20 °C13 °C 2 km/h West-Südwestlich 0mm 0 % 75% 03. Sep.
Leichter Regen20 °C12 °C 2 km/h Süd-südwesten 2mm 40 % 84% 04. Sep.
Leichter Regen24 °C13 °C 2 km/h Osten-Nordöstlich 2mm 40 % 69% 05. Sep.
Leichter Regen24 °C13 °C 2 km/h Süd-Südost 2mm 45 % 70% 06. Sep.
Leichter Regen17 °C13 °C 3 km/h Südwesten 9mm 80 % 89% 07. Sep.
Leichter Schauerregen20 °C9 °C 4 km/h West-Südwestlich 3mm 60 % 72% 08. Sep.
Bewölkt16 °C8 °C 1 km/h West 1mm 35 % 84% 14 Tage Wetter in Wien (Donau)
Datum Wetter Max. Min. Wind. Windrichtung Regenmenge Regenrisiko Luftfeuchtigkeit 24. Aug.
Verstreute Wolken26 °C17 °C 2 km/h Süd-Südost 0mm 20 % 49% 25. Aug.
Aufgelockert Bewölkt26 °C16 °C 2 km/h Osten-Südöstlich 2mm 35 % 64% 26. Aug.
Verstreute Wolken26 °C16 °C 1 km/h Süd 0mm 20 % 72% 27. Aug.
Verstreute Wolken31 °C17 °C 2 km/h Osten 0mm 0 % 63% 28. Aug.
Verstreute Wolken32 °C20 °C 4 km/h Süd-Südost 0mm 0 % 52% 29. Aug.
Aufgelockert Bewölkt27 °C20 °C 4 km/h West-Nordwestlich 2mm 45 % 63% 30. Aug.
Aufgelockert Bewölkt25 °C18 °C 4 km/h West-Nordwestlich 0mm 0 % 52% Datum Wetter Max Min Wind. Windrichtung Regenmenge Regenrisiko Luftfeuchtigkeit 31. Aug.
Wenige Wolken32 °C19 °C 1 km/h Südwesten 0mm 0 % 40% 01. Sep.
Aufgelockert Bewölkt30 °C20 °C 3 km/h West 2mm 40 % 49% 02. Sep.
Aufgelockert Bewölkt30 °C20 °C 2 km/h Osten 0mm 10 % 40% 03. Sep.
Gewitter mit Regen22 °C18 °C 4 km/h Süd-südwesten 8mm 75 % 57% 04. Sep.
Verstreute Wolken27 °C16 °C 4 km/h Süd 0mm 0 % 61% 05. Sep.
Aufgelockert Bewölkt25 °C18 °C 3 km/h Osten 0mm 0 % 60% 06. Sep.
Leichter Schauerregen18 °C15 °C 2 km/h Südwesten 2mm 45 % 86% 07. Sep.
Gewitter mit starkem Regen25 °C13 °C 7 km/h West-Nordwestlich 22mm 90 % 57% 08. Sep.
Aufgelockert Bewölkt26 °C14 °C 5 km/h Süd 0mm 20 % 50% Weitere Ausflugsmöglichkeiten an der Donau
Die ganze Schönheit der Donau können Sie am besten auf einer Flusskreuzfahrt erleben. Die Kreuzfahrtschiffe legen in der Regel an allen wichtigen Donauhäfen an, so dass Sie Städte wie Wien, Budapest oder Bratislava mit ihrem besonderen Flair und ihren berühmten Bauwerken entdecken können. An den Ufern der Donau liegen außerdem zahlreiche weitere sehenswerte Städte, Natur- und Kulturdenkmäler wie z. B. die frühere ungarische Hauptstadt Esztergom, die serbische Festung Golubac und das Eiserne Tor. Viele Naturliebhaber zieht es ins Donaudelta mit seiner grandiosen Artenvielfalt an Wasservögeln. In den Nationalparks an der Donau gibt es unzählige Möglichkeiten zum Wandern, Fahrradfahren oder Klettern.
Bildcopyright: Flickr CC 2.0 weisserstier